- ホーム
- HP INDIGO PRIMING
大洞印刷では、特殊印刷で独自に蓄積したノウハウを活かし、化成品をはじめとする特殊紙の「hp Indigo用プライミングサービス」を提供しています。貴社のIndigo商品対応力増強に、ぜひお役立てください。
化成品
プライマーはすべて片面に施します
PPナチュラル グロス | 厳選したツヤのある素材でクリアファイルやPOP等に使用されます。 | 200μ / 330 × 470 mm 300μ / 325 × 470 mm |
PPナチュラル マット | 光沢を抑えた素材でクリアファイルやPOP等に使用されます。 | 200μ / 330 × 470 mm 300μ / 325 × 470 mm |
PP高透明 | 透明度の高い素材で、POPや化粧品などのパッケージ等に使用されます。 | 200μ / 330 × 470 mm 300μ / 330 × 470 mm |
PET | 透明度が高く強度が強いため、主に長期利用のPOPやパッケージ等に使用されます。 | 200μ / 330 × 470 mm 250μ / 330 × 470 mm 300μ / 330 × 470 mm |
PVC | 透明度が高く、PPより硬い素材で、POPや男性向け化粧品のパッケージに使用されます。 | 200μ / 330 × 470 mm 250μ / 330 × 470 mm 300μ / 330 × 470 mm |
特殊タック紙
プライマーはすべて片面に施します
透明PET (弱粘着再剥離) | 抜群の透過性があり、ガラスとの境目が目立たないため、店舗装飾の短~中期ウインドウディスプレイ等に使用されます。 | 基材50μ / 305 × 470 mm |
透明PET (自己吸着) | エア抜けが良く、誰にでも貼りやすいため、内貼り用のウインドウステッカー等に使用されます。 | 基材100μ / 305 × 470 mm |
白PET (弱粘着再剥離) | 平滑面に貼れ、弱粘着性で糊残りなく剥がせるため、商品のPOPステッカー等に使用されます。 | 基材75μ / 330 × 470 mm |
白PET (強粘着再剥離) | 強粘着で緩曲面や微エンボス面にも貼り付け可能で、糊残りなく剥がせるため、家電デコレーションステッカー等に使用されます。 | 基材75μ / 330 × 470 mm |
クリアPVC | 透明度が高く、しっかりとした仕上がりになるため、中~長期のPOPやステッカー等に使用されます。 | 基材80μ / 330 × 470 mm |
軟質白PVC (弱粘着再剥離) | 軟らかく緩曲面でも貼付け可能で、糊残りすることなく剥がせるため、スマートフォンやPCのスキンシール等に使用されます。 | 基材80μ / 330 × 470 mm |
銀タック | 表面の高級なメタリック感から、車などの機械をイメージしたステッカーや、プレミアムノベルティ等に使用されます。 | 基材50μ / 330 × 470 mm |
アセテートサテン | 衣服など柔らかい繊維に糊残り少なく貼れるため、イベントスタッフパスや入館証等に使用されます。 | 基材160μ / 330 × 470 mm |
プライミング処理・印刷テストについて
素材へコロナ処理などの下処理を施し、弊社テストで選定した相性の良いプライマーを塗布しています。また、実績の無いシートへのコロナ処理、プライミングについてもテストをさせていただきますので、ぜひお問合せください。
※本素材についての印刷テストは、Indigo7800にて行っています。
- 使用・保管上の注意
- 1)高温、低温、多湿の環境での保管、使用はしないでください。
※推奨:気温25度±2度、湿度60%未満。環境の変化を繰り返すと、素材が劣化する場合がございます。
2)重送しやすい素材のため、十分に捌いて風を入れを行ってから作業してください。
※インキが定着しやすくなっている分、素材同士が密着し易い傾向にあります。
3)出来る限り、お届けから1ヶ月以内にご使用ください。 - お届け納期について
- 素材・枚数により都度異なります。以下のフォームよりお問い合わせください。